2016.04.01
世界のインターネット普及率ランキング2014
ICTには欠かせないインターネットの各国普及ランキングです。
情報ソースは、ITU(国際電気通信連合)です。
上位はヨーロッパ諸国、日本は90%の18位でアジアでは1位です。人口にもよりますが、アメリカより進んでいるのですね。中国は丁度真ん中あたりで49%の98位です。それでも13億人という人口を考えると6.5億人が利用してるということなので凄いですね!また、中国の人口を抜くのも時間の問題と言われてるインドも普及率は18%なので伸びしろは一番ですね。
順位 | 国 | 普及率 |
---|---|---|
1 | アイスランド | 98.16 |
2 | フォークランド(マルビナス) | 97.60 |
3 | バミューダ | 96.80 |
4 | ノルウェー | 96.30 |
5 | デンマーク | 95.99 |
6 | アンドラ | 95.90 |
7 | リヒテンシュタイン | 95.21 |
8 | ルクセンブルク | 94.67 |
9 | フェロー諸島 | 94.66 |
10 | オランダ | 93.17 |
11 | スウェーデン | 92.52 |
12 | モナコ | 92.40 |
13 | フィンランド | 92.38 |
14 | イギリス | 91.61 |
15 | ニウエ | 91.55 |
16 | カタール | 91.49 |
17 | バーレーン | 91.00 |
18 | 日本 | 90.58 |
19 | アラブ首長国連邦 | 90.40 |
20 | アメリカ | 87.36 |
21 | カナダ | 87.12 |
22 | スイス | 87.00 |
23 | ドイツ | 86.19 |
24 | ニュージーランド | 85.50 |
25 | ベルギー | 85.00 |
26 | オーストラリア | 84.56 |
27 | 大韓民国 | 84.33 |
28 | エストニア | 84.24 |
29 | 台湾 | 83.99 |
30 | アルバ | 83.78 |
31 | フランス | 83.75 |
32 | シンガポール | 82.00 |
33 | オーストリア | 81.00 |
34 | スロバキア | 79.98 |
35 | チェコ共和国 | 79.71 |
36 | アイルランド | 79.69 |
37 | プエルトリコ | 78.78 |
38 | クウェート | 78.70 |
39 | バハマ | 76.92 |
40 | バルバドス | 76.67 |
41 | スペイン | 76.19 |
42 | ハンガリー | 76.13 |
43 | ラトビア | 75.83 |
44 | レバノン | 74.70 |
45 | 香港 | 74.56 |
46 | ケイマン諸島 | 74.10 |
47 | マルタ | 73.17 |
48 | チリ | 72.35 |
49 | リトアニア | 72.13 |
50 | スロベニア | 71.59 |
51 | イスラエル | 71.45 |
52 | ロシア連邦 | 70.52 |
53 | アングィラ | 70.39 |
54 | オマーン | 70.22 |
55 | ニューカレドニア | 70.00 |
56 | マカオ | 69.78 |
57 | キプロス | 69.33 |
58 | グアム | 69.27 |
59 | ブルネイ・ダルサラーム国 | 68.77 |
60 | クロアチア | 68.57 |
61 | TFYRマケドニア | 68.06 |
62 | マレーシア | 67.50 |
63 | グリーンランド | 66.70 |
64 | ポーランド | 66.60 |
65 | セントクリストファー・ネイビス | 65.40 |
66 | トリニダード&トバゴ | 65.10 |
67 | アルゼンチン | 64.70 |
68 | ポルトガル | 64.59 |
69 | アンティグアバーブーダ | 64.00 |
70 | サウジアラビア | 63.70 |
71 | ギリシャ | 63.21 |
72 | ドミニカ | 62.86 |
73 | イタリア | 61.96 |
74 | ウルグアイ | 61.46 |
75 | アゼルバイジャン | 61.00 |
76 | モンテネグロ | 61.00 |
77 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60.80 |
78 | フランス領ポリネシア | 60.68 |
79 | アルバニア | 60.10 |
80 | ベラルーシ | 59.02 |
81 | ブラジル | 57.60 |
82 | ベネズエラ | 57.00 |
83 | モロッコ | 56.80 |
84 | セントビンセント・グレナディーン | 56.48 |
85 | ブルガリア | 55.49 |
86 | カザフスタン | 54.89 |
87 | モントセラト | 54.60 |
88 | セイシェル | 54.26 |
89 | ルーマニア | 54.08 |
90 | パレスチナ | 53.67 |
91 | セルビア | 53.50 |
92 | コロンビア | 52.57 |
93 | トルコ共和国 | 51.04 |
94 | セント・ルシア | 51.00 |
95 | バージン諸島(米国) | 50.07 |
96 | ドミニカ共和国 | 49.58 |
97 | コスタリカ | 49.41 |
98 | 中国 | 49.30 |
99 | モルディブ | 49.28 |
100 | 南アフリカ | 49.00 |
101 | ジョージア | 48.90 |
102 | ベトナム | 48.31 |
103 | モルドバ | 46.60 |
104 | アルメニア | 46.30 |
105 | チュニジア | 46.16 |
106 | パナマ | 44.92 |
107 | メキシコ | 44.39 |
108 | ヨルダン | 44.00 |
109 | ウズベキスタン | 43.55 |
110 | ケニア | 43.40 |
111 | ウクライナ | 43.40 |
112 | エクアドル | 43.00 |
113 | パラグアイ | 43.00 |
114 | ナイジェリア | 42.68 |
115 | フィジー | 41.80 |
116 | モーリシャス | 41.44 |
117 | ジャマイカ | 40.50 |
118 | カーボベルデ | 40.26 |
119 | ペルー | 40.20 |
120 | スリナム | 40.08 |
121 | トンガ | 40.00 |
122 | フィリピン | 39.69 |
123 | イラン(I.R.) | 39.35 |
124 | ボリビア | 39.02 |
125 | ベリーズ | 38.70 |
126 | 英領ヴァージン諸島 | 38.50 |
127 | グレナダ | 37.38 |
128 | ガイアナ | 37.35 |
129 | タイ | 34.89 |
130 | ブータン | 34.37 |
131 | エジプト | 31.70 |
132 | キューバ | 30.00 |
133 | エルサルバドル | 29.70 |
134 | ミクロネシア | 29.65 |
135 | キルギスタン | 28.30 |
136 | シリア | 28.09 |
137 | スワジランド | 27.10 |
138 | モンゴル | 27.00 |
139 | スリランカ | 25.80 |
140 | スーダン | 24.64 |
141 | サントメ・プリンシペ民主共和国 | 24.41 |
142 | グアテマラ | 23.40 |
143 | イエメン | 22.55 |
144 | アンゴラ | 21.26 |
145 | サモア | 21.20 |
146 | ジンバブエ | 19.89 |
147 | ホンジュラス | 19.08 |
148 | ガーナ | 18.90 |
149 | 赤道ギニア | 18.86 |
150 | バヌアツ | 18.80 |
151 | ボツワナ | 18.50 |
152 | アルジェリア | 18.09 |
153 | インド | 18.00 |
154 | リビア | 17.76 |
155 | ウガンダ | 17.71 |
156 | セネガル | 17.70 |
157 | ニカラグア | 17.60 |
158 | タジキスタン | 17.49 |
159 | ザンビア | 17.34 |
160 | インドネシア | 17.14 |
161 | マーシャル諸島 | 16.80 |
162 | 南スーダン | 15.90 |
163 | ガンビア | 15.56 |
164 | ネパール | 15.44 |
165 | ナミビア | 14.84 |
166 | コートジボワール共和国 | 14.60 |
167 | ラオスP.D.R. | 14.26 |
168 | パキスタン | 13.80 |
169 | キリバス | 12.25 |
170 | トルクメニスタン | 12.20 |
171 | ハイチ | 11.40 |
172 | イラク | 11.30 |
173 | カメルーン | 11.00 |
174 | レソト | 11.00 |
175 | ジブチ | 10.71 |
176 | モーリタニア | 10.70 |
177 | ルワンダ | 10.60 |
178 | ガボン | 9.81 |
179 | バングラデシュ | 9.60 |
180 | ブルキナファソ | 9.40 |
181 | パプアニューギニア | 9.38 |
182 | カンボジア | 9.00 |
183 | ソロモン諸島 | 9.00 |
184 | コンゴ民主共和国 | 7.11 |
185 | マリ | 7.00 |
186 | コモロ | 6.98 |
187 | アフガニスタン | 6.39 |
188 | モザンビーク | 5.94 |
189 | マラウイ | 5.83 |
190 | トーゴ共和国 | 5.70 |
191 | リベリア | 5.41 |
192 | ベニン | 5.30 |
193 | タンザニア | 4.86 |
194 | 中央アフリカ | 4.03 |
195 | マダガスカル | 3.70 |
196 | ギニアビサウ | 3.32 |
197 | コンゴ民主共和国 | 3.00 |
198 | エチオピア | 2.90 |
199 | チャド | 2.50 |
200 | ミャンマー | 2.10 |
201 | シエラレオネ | 2.10 |
202 | ニジェール | 1.95 |
203 | ギニア | 1.72 |
204 | ソマリア | 1.63 |
205 | ブルンジ | 1.38 |
206 | 東ティモール | 1.14 |
207 | エリトリア | 0.99 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 0 | |
アメリカ領サモア | ||
アセンション島 | ||
ココス諸島 | ||
ジブラルタル | ||
ガーンジー島 | ||
ジャージー | ||
マヨット島 | ||
ナウル | ||
オランダ領アンティル | ||
ノーフォーク諸島 | ||
北マリアナ諸島 | ||
パラオ | ||
サン・マリノ | ||
聖ヘレナ | ||
サンピエール&ミクロン島 | ||
トケラウ諸島 | ||
タークス・カイコス諸島 | ||
ツバル | ||
バチカン | ||
ワリー・エ・フトゥーナ |